セキュリティ商品
H30
H30
MIWA LAT/GOAL LH交換用スマートロック
製品仕様
| モデル | H30 | H30-face |
|---|---|---|
| 写真 |
![]() |
![]() |
| 特徴 | 基礎モデル | 顔認識モデル |
| 解錠方法 | 指紋/カード/暗証番号/鍵 | 顔/指紋/カード/暗証番号/鍵 |
| デザイン | ||
| 電源 | 単3電池×4 | リチウム電池 |
| 自動施錠 | ○ | ○ |
| 本体寸法 | 67(H)×244(H)×(71) | 67(H)×244(H)×(71) |
| 本体重量 | 2000g | 2000g |
| 通信方式 | BLE | BLE |
| 動作環境温度 | 0〜50℃ | 0〜50℃ |
| 動作環境湿度 | 0〜90%(結露なきこと) | 0〜90%(結露なきこと) |
| 材質 | アルミ合金、PC/ABS、ガラス | アルミ合金、PC/ABS、ガラス |
| 対応錠前 | 30〜50mm | 30〜50mm |

